NetDragon Universal 礼品卡 · 行情数据
地区折扣率 · 供需温度 · 跨平台比价与走势(接入中)① 跨平台比价 · 本站 vs Eneba / G2A / Kinguin 同区同面额
第三方平台公开报价抓取数据源接入中
上线后此处横向对比各平台同卡价格,本站最低价将高亮标注
上线后此处横向对比各平台同卡价格,本站最低价将高亮标注
② 地区折扣率排行 · 各区最低价 · 折扣按面值折算 USD 计算
⚠ 折扣深 ≠ 都能用:礼品卡卡密通常仅限对应地区账号使用,跨区有风险。请先确认账号所属地区,再追折扣。
| 地区 | 本站最低 | 折扣率 | 官方回收(品牌) | |
|---|---|---|---|---|
| US | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AF | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AI | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AL | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AS 当前 | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AU | $ 11.00 | — | 去买 | |
| AW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BB | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BD | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BF | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BH | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BI | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BJ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BS | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| BZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CD | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CF | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CI | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CL | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CU | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CV | $ 11.00 | — | 去买 | |
| CY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| DE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| DM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| DO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| DZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| EC | $ 11.00 | — | 去买 | |
| EG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ES | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ET | $ 11.00 | — | 去买 | |
| FI | $ 11.00 | — | 去买 | |
| FJ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| FR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GB | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GD | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GH | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| GY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| HN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| HT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ID | $ 11.00 | — | 去买 | |
| IE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| IN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| IQ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| IT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| JM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| JO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KH | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| KZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| LA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| LB | $ 11.00 | — | 去买 | |
| LC | $ 11.00 | — | 去买 | |
| LK | $ 11.00 | — | 去买 | |
| LR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MD | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MK | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ML | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MQ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MS | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MX | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| MZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NI | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NL | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NP | $ 11.00 | — | 去买 | |
| NR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| OM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PH | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PK | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PL | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PS | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| PY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| QA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| RO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| RU | $ 11.00 | — | 去买 | |
| RW | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SL | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SV | $ 11.00 | — | 去买 | |
| SZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TC | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TH | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TJ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TO | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TR | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TT | $ 11.00 | — | 去买 | |
| TZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| UA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| UG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| UY | $ 11.00 | — | 去买 | |
| UZ | $ 11.00 | — | 去买 | |
| VC | $ 11.00 | — | 去买 | |
| VE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| VG | $ 11.00 | — | 去买 | |
| VN | $ 11.00 | — | 去买 | |
| VU | $ 11.00 | — | 去买 | |
| WS | $ 11.00 | — | 去买 | |
| YE | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ZA | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ZM | $ 11.00 | — | 去买 | |
| ZW | $ 11.00 | — | 去买 |
💡 观察:US 区折扣最深(--10.0%),适合确认账号地区后买入自用;该品牌暂未开通官方回收,持卡可挂单自售。