Jawaker 礼品卡 · 行情数据
地区折扣率 · 供需温度 · 跨平台比价与走势(接入中)① 跨平台比价 · 本站 vs Eneba / G2A / Kinguin 同区同面额
第三方平台公开报价抓取数据源接入中
上线后此处横向对比各平台同卡价格,本站最低价将高亮标注
上线后此处横向对比各平台同卡价格,本站最低价将高亮标注
② 地区折扣率排行 · 各区最低价 · 折扣按面值折算 USD 计算
⚠ 折扣深 ≠ 都能用:礼品卡卡密通常仅限对应地区账号使用,跨区有风险。请先确认账号所属地区,再追折扣。
| 地区 | 本站最低 | 折扣率 | 官方回收(品牌) | |
|---|---|---|---|---|
| US | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AF | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AI | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AL | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AS | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AT | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AU | $ 1.65 | — | 去买 | |
| AW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BB | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BD | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BF | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BH | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BI | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BJ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BS | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| BZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CD | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CF | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CI | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CL | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CU | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CV | $ 1.65 | — | 去买 | |
| CY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| DE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| DM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| DO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| DZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| EC | $ 1.65 | — | 去买 | |
| EG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ES | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ET | $ 1.65 | — | 去买 | |
| FI | $ 1.65 | — | 去买 | |
| FJ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| FR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GB | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GD | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GH | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GT | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| GY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| HN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| HT | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ID | $ 1.65 | — | 去买 | |
| IE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| IN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| IQ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| IT | $ 1.65 | — | 去买 | |
| JM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| JO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| JP | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KH | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| KZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| LA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| LB | $ 1.65 | — | 去买 | |
| LC | $ 1.65 | — | 去买 | |
| LK | $ 1.65 | — | 去买 | |
| LR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MD | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MK | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ML | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MQ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MS | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MX | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| MZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NI | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NL | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NP | $ 1.65 | — | 去买 | |
| NR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| OM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PH | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PK | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PL | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PS | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PT | $ 1.65 | — | 去买 | |
| PY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| QA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| RO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| RU | $ 1.65 | — | 去买 | |
| RW | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SL | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SV | $ 1.65 | — | 去买 | |
| SZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TC | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TH | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TJ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TO | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TR | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TT 当前 | $ 1.65 | — | 去买 | |
| TZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| UA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| UG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| UY | $ 1.65 | — | 去买 | |
| UZ | $ 1.65 | — | 去买 | |
| VC | $ 1.65 | — | 去买 | |
| VE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| VG | $ 1.65 | — | 去买 | |
| VN | $ 1.65 | — | 去买 | |
| VU | $ 1.65 | — | 去买 | |
| WS | $ 1.65 | — | 去买 | |
| YE | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ZA | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ZM | $ 1.65 | — | 去买 | |
| ZW | $ 1.65 | — | 去买 |
💡 观察:US 区折扣最深(--10.0%),适合确认账号地区后买入自用;该品牌暂未开通官方回收,持卡可挂单自售。